Kreisverband Meißen 2011/12
Kreisliga Schüler Staffel 1
SG Einheit Meißen 2. Schüler
Verein |
SG Einheit Meißen
|
Tabelle |
Kreisverband Meißen 2011/12
Kreisliga Schüler Staffel 1 4. Platz 12:16 Punkte 61:79 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2011 | 17:00 | SG Einheit Meißen II | SG Einheit Meißen | 8:2 | ||||
Sa. | 10.09.2011 | 10:30 | SG Einheit Meißen II | SV Strehla II | 4:6 | ||||
So. | 02.10.2011 | 09:00 | SV Chemie Nünchritz | SG Einheit Meißen II | 10:0 | ||||
So. | 06.11.2011 | 09:00 | SG Miltitz II | SG Einheit Meißen II | 1:9 | ||||
10:15 | TSV 1862 Radeburg II | SG Einheit Meißen II | 1:9 | ||||||
Sa. | 26.11.2011 | 09:00 | SG Einheit Meißen II | SV Strehla | 3:7 | ||||
Sa. | 10.12.2011 | 10:30 | SG Einheit Meißen II | SC Riesa | 0:10 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.01.2012 | 17:00 | SG Einheit Meißen | SG Einheit Meißen II | 7:3 | ||||
So. | 08.01.2012 | 09:00 | SG Einheit Meißen II | SG Miltitz II | 7:3 | ||||
Sa. | 21.01.2012 | 10:30 | SG Einheit Meißen II | SV Chemie Nünchritz | 0:10 | ||||
Sa. | 10.03.2012 | 09:00 | SG Einheit Meißen II | TSV 1862 Radeburg II | 7:3 | ||||
Sa. | 24.03.2012 | 09:00 | SV Strehla | SG Einheit Meißen II | 7:3 | ||||
10:30 | SV Strehla II | SG Einheit Meißen II | 2:8 | ||||||
Sa. | 28.04.2012 | 09:00 | SC Riesa | SG Einheit Meißen II | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Pohl, Benjamin | 12 | 12 | 6:6 | 6:6 | 7:5 | 19:17 | |
2.2 | Schindler, Frank | 12 | 12 | 5:7 | 9:3 | 9:3 | 23:13 | |
2.3 | Hummitzsch, Josua | 8 | 8 | 2:6 | 4:4 | 4:4 | 10:14 | |
2.4 | Uhlig, Falco | 5 | 5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:14 | |
2.5 | Roßberg, Pascal | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
2.6 | Bloshchetov, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
2.7 | Kalke, Tom | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
Einzel | 53:73 | |||||||
Pohl, Benjamin / Schindler, Frank | 10 | 7:3 | ||||||
Hummitzsch, Josua / Schindler, Frank | 2 | 1:1 | ||||||
Hummitzsch, Josua / Pohl, Benjamin | 2 | 0:2 | ||||||
Doppel | 8:6 | |||||||
gesamt | 61:79 |