Kreisfachverband Vogtland 2015/16
2. Kreisliga Herren Göltzschtal Nord
SpVgg. Heinsdorfergrund 02 4. Herren
| Verein |
SpVgg. Heinsdorfergrund 02
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2015/16
2. Kreisliga Herren Göltzschtal Nord 8. Platz 10:22 Punkte 91:133 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.09.2015 | 19:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 III | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 13:1 |
|
|||
| Sa. | 19.09.2015 | 15:30 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SV Fortuna Schönbrunn III | 13:1 |
|
|||
| So. | 27.09.2015 | 09:00 | SpVgg. 1862 Neumark IV | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 12:2 |
|
|||
| Sa. | 10.10.2015 | 15:30 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | TTC Klingenthal III | 6:8 |
|
|||
| Sa. | 24.10.2015 | 14:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SG Blau-Weiß Reichenbach IV | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 21.11.2015 | 15:30 | SG Pfaffengrün II | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 11.12.2015 | 19:30 | SG Pfaffengrün | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 10:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.01.2016 | 19:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 III | 1:13 |
|
|||
| Sa. | 09.01.2016 | 14:00 | SV Fortuna Schönbrunn III | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 11:3 |
|
|||
| Sa. | 06.02.2016 | 15:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SpVgg. 1862 Neumark IV | 9:5 |
|
|||
| So. | 21.02.2016 | 09:00 | TTC Klingenthal III | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 9:5 |
|
|||
| So. | 28.02.2016 | 09:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach IV | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | 10:4 |
|
|||
| Sa. | 05.03.2016 | 15:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SV Grün-Weiß Röthenbach III | 4:10 |
|
|||
| Sa. | 12.03.2016 | 15:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SG Pfaffengrün | 3:11 |
|
|||
| Sa. | 09.04.2016 | 14:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 IV | SG Pfaffengrün II | 8:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Geyer, Marcus | 9 | 9 | 7:2 | 6:3 | 7:2 | 20:7 | ||
| 4.2 | Geßner, Thomas | 5 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5:10 | ||
| 4.3 | Scheinfuß, Thomas | 11 | 11 | 2:8 | 4:3 | 7:3 | 3:3 | 16:17 | |
| 4.4 | Geßner, Lukas | 4 | 4 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:9 | |
| 4.5 | Schmidt, Jonas | 8 | 8 | 1:5 | 2:6 | 1:1 | 4:4 | 8:16 | |
| 4.6 | Schneider, Marc-Maximilian | 4 | 4 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:10 | |
| 4.7 | Scheinfuß, Andreas | 10 | 10 | 1:4 | 2:5 | 3:5 | 6:4 | 12:18 | |
| 4.8 | Meßner, Christian | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
| 4.10 | Kessel, Eric | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 4.11 | Seidel, Florian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| 4.12 | Mesch, Felix | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 4.16 | Deinhardt, Leandro | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |||
| Einzel | 68:112 | ||||||||
| Scheinfuß, Thomas / Schmidt, Jonas | 5 | 2:3 | |||||||
| Geyer, Marcus / Scheinfuß, Andreas | 4 | 2:2 | |||||||
| Geßner, Thomas / Scheinfuß, Thomas | 3 | 2:1 | |||||||
| Scheinfuß, Andreas / Schneider, Marc-Maximilian | 3 | 0:3 | |||||||
| Geßner, Thomas / Schmidt, Jonas | 2 | 2:0 | |||||||
| Geyer, Marcus / Geßner, Lukas | 2 | 1:1 | |||||||
| Geyer, Marcus / Scheinfuß, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||
| Seidel, Florian / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Mesch, Felix / Scheinfuß, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Geßner, Lukas / Schmidt, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Kessel, Eric / Scheinfuß, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Meßner, Christian / Scheinfuß, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Geßner, Lukas / Scheinfuß, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Geyer, Marcus / Meßner, Christian | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Deinhardt, Leandro / Schneider, Marc-Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:21 | ||||||||
| gesamt | 77:133 | ||||||||
