Kreisfachverband Vogtland 2019/20
3. Kreisliga Herren Elstertal Süd
TTV 1984 Erlbach 4. Herren
| Verein |
TTV 1984 Erlbach
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2019/20
3. Kreisliga Herren Elstertal Süd 3. Platz 27:5 Punkte 159:65 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.09.2019 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | SG Neundorf II | 13:1 |
|
|||
| Fr. | 27.09.2019 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | SG Straßberg III | 14:0 |
|
|||
| Fr. | 04.10.2019 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf IV | TTV 1984 Erlbach IV | 3:11 |
|
|||
| Fr. | 01.11.2019 | 19:30 | TSV Oelsnitz V | TTV 1984 Erlbach IV | 1:13 |
|
|||
| Fr. | 08.11.2019 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | Post SV Plauen V | 11:3 |
|
|||
| Do. | 21.11.2019 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | SG Jößnitz III | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2019 | 19:30 | TSV Oelsnitz III | TTV 1984 Erlbach IV | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 06.12.2019 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | TSV Plauen 1990 III | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 09.12.2019 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf VI | TTV 1984 Erlbach IV | 3:11 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 10.01.2020 | 19:00 | SG Neundorf II | TTV 1984 Erlbach IV | 3:11 |
|
|||
| Mo. | 20.01.2020 | 19:00 | SG Straßberg III | TTV 1984 Erlbach IV | 2:12 |
|
|||
| Do. | 23.01.2020 | 19:30 | SG Jößnitz III | TTV 1984 Erlbach IV | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 07.02.2020 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | TTV 1979 Tirpersdorf IV | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 28.02.2020 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | TSV Oelsnitz V | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 06.03.2020 | 19:30 | TTV 1984 Erlbach IV | TSV Oelsnitz III | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 11.03.2020 | 19:30 | Post SV Plauen V | TTV 1984 Erlbach IV | 6:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Müller, Thomas (SPV) | 0 | |||||||
| 4.2 | Kießling, Matthias | 5 | 5 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 13:2 | ||
| 4.3 | Adler, Matthias | 9 | 9 | 4:3 | 6:3 | 5:0 | 5:1 | 20:7 | |
| 4.4 | Göhre, Klaus | 9 | 9 | 3:6 | 4:2 | 1:3 | 8:0 | 16:11 | |
| 4.5 | Birke, Kurt | 9 | 9 | 5:3 | 2:2 | 6:1 | 7:1 | 20:7 | |
| 4.6 | Schlegel, René | 13 | 13 | 3:6 | 10:3 | 7:3 | 4:3 | 24:15 | |
| 4.7 | Stölzel, Kevin | 3 | 3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 8:1 | |
| 4.8 | Ludwig, Alexander | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | |
| 4.9 | Hoos, Florian | 3 | 3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | |
| 4.10 | Adler, Paul | 3 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | ||
| 4.11 | Hennig, Sebastian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 4.12 | Bach, Harald | 0 | |||||||
| 4.13 | Adler, Christian | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | ||
| 4.16 | Stark, Matthias | 5 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 7:8 | ||
| Einzel | 136:56 | ||||||||
| Adler, Matthias / Schlegel, René | 5 | 5:0 | |||||||
| Birke, Kurt / Göhre, Klaus | 5 | 3:2 | |||||||
| Schlegel, René / Stölzel, Kevin | 2 | 2:0 | |||||||
| Birke, Kurt / Schlegel, René | 2 | 2:0 | |||||||
| Göhre, Klaus / Kießling, Matthias | 2 | 1:1 | |||||||
| Adler, Christian / Schlegel, René | 1 | 1:0 | |||||||
| Adler, Matthias / Adler, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
| Adler, Christian / Hoos, Florian | 1 | 1:0 | |||||||
| Schlegel, René / Stark, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
| Göhre, Klaus / Hoos, Florian | 1 | 1:0 | |||||||
| Adler, Christian / Stark, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
| Hennig, Sebastian / Ludwig, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||
| Adler, Matthias / Stark, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
| Birke, Kurt / Stölzel, Kevin | 1 | 1:0 | |||||||
| Birke, Kurt / Hoos, Florian | 1 | 1:0 | |||||||
| Adler, Matthias / Göhre, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Kießling, Matthias / Stark, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||
| Adler, Matthias / Kießling, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||
| Adler, Paul / Ludwig, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||
| Adler, Christian / Adler, Paul | 1 | 0:1 | |||||||
| Kießling, Matthias / Schlegel, René | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 23:9 | ||||||||
| gesamt | 159:65 | ||||||||
