Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2018/19
3. Stadtklasse Herren
Postsportverein Leipzig 6. Herren
| Verein |
Postsportverein Leipzig
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2018/19
3. Stadtklasse Herren 10. Platz 6:30 Punkte 77:175 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 29.08.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | Postsportverein Leipzig V | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 14.09.2018 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd VIII | Postsportverein Leipzig VI | 9:5 |
|
|||
| Mi. | 26.09.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | Postsportverein Leipzig VI | 13:1 |
|
|||
| Mi. | 17.10.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | SG Reudnitz 2011 III | 5:9 |
|
|||
| Mi. | 24.10.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | LTTV Leutzscher Füchse 1990 15 | 7:7 |
|
|||
| Di. | 06.11.2018 | 19:15 | SV Fortuna Leipzig-Thekla VI | Postsportverein Leipzig VI | 13:1 |
|
|||
| Mi. | 14.11.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | SV Blau-Weiß Lindenau VII | 1:13 |
|
|||
| Fr. | 23.11.2018 | 19:15 | Tauchaer SV VI | Postsportverein Leipzig VI | 9:5 |
|
|||
| Mo. | 03.12.2018 | 19:00 | MDR Sportgemeinschaft II | Postsportverein Leipzig VI | 12:2 |
|
|||
| Mi. | 12.12.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | SV Lindenau 1848 III | 4:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 16.01.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | SV Eintracht Leipzig-Süd VIII | 4:10 |
|
|||
| Di. | 22.01.2019 | 19:00 | SG Reudnitz 2011 III | Postsportverein Leipzig VI | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 15.02.2019 | 19:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 15 | Postsportverein Leipzig VI | 12:2 |
|
|||
| Mi. | 06.03.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | SV Fortuna Leipzig-Thekla VI | 1:13 |
|
|||
| Mi. | 13.03.2019 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau VII | Postsportverein Leipzig VI | 13:1 |
|
|||
| Mi. | 20.03.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | Tauchaer SV VI | 11:3 |
|
|||
| Mi. | 27.03.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig VI | MDR Sportgemeinschaft II | 8:6 |
|
|||
| Mo. | 01.04.2019 | 19:15 | SV Lindenau 1848 III | Postsportverein Leipzig VI | 7:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Milker, Carsten | 9 | 8 | 2:6 | 3:5 | 6:2 | 11:13 | ||
| 6.2 | Otto, Uwe | 16 | 15 | 4:9 | 4:5 | 7:5 | 8:3 | 23:22 | |
| 6.3 | Rößler, Kevin | 13 | 13 | 1:12 | 1:11 | 2:4 | 6:2 | 10:29 | |
| 6.4 | Al-Badri, Abdulwahhab | 14 | 14 | 0:13 | 1:8 | 3:4 | 10:3 | 14:28 | |
| 6.5 | Liebe, Leif | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 6.6 | Löffler, Uwe | 5 | 5 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6:9 | |
| 6.7 | Flemming, Wolfram | 9 | 9 | 0:4 | 0:5 | 0:9 | 2:7 | 2:25 | |
| 6.8 | Ebeling, Pia | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
| 6.9 | Seifert, Regina-Maria | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:12 | |||
| Einzel | 68:148 | ||||||||
| Al-Badri, Abdulwahhab / Rößler, Kevin | 8 | 0:8 | |||||||
| Flemming, Wolfram / Otto, Uwe | 5 | 0:5 | |||||||
| Milker, Carsten / Otto, Uwe | 4 | 3:1 | |||||||
| Löffler, Uwe / Otto, Uwe | 3 | 1:2 | |||||||
| Milker, Carsten / Rößler, Kevin | 2 | 1:1 | |||||||
| Ebeling, Pia / Flemming, Wolfram | 2 | 0:2 | |||||||
| Al-Badri, Abdulwahhab / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
| Al-Badri, Abdulwahhab / Milker, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||
| Otto, Uwe / Seifert, Regina-Maria | 1 | 1:0 | |||||||
| Al-Badri, Abdulwahhab / Otto, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
| Löffler, Uwe / Rößler, Kevin | 1 | 1:0 | |||||||
| Otto, Uwe / Rößler, Kevin | 1 | 1:0 | |||||||
| Otto, Uwe / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Flemming, Wolfram / Löffler, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||
| Liebe, Leif / Milker, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:27 | ||||||||
| gesamt | 77:175 | ||||||||
