Kreis Vorpommern-Rügen 2014/15
Kreisliga Herren
SV Prohner Wiek 2. Herren
| Verein |
SV Prohner Wiek
Spiellokal 1: Turnhalle 18445 Prohn |
| Tabelle |
Kreis Vorpommern-Rügen 2014/15
Kreisliga Herren 6. Platz 11:21 Punkte 86:133 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 18.09.2014 | 19:00 | 5 | TSV Stralsund III | SV Prohner Wiek II | 10:1 |
|
|||
| Do. | 25.09.2014 | 19:45 | 9 | SV Prohner Wiek II | TSV Stralsund II | 1:10 |
|
|||
| Di. | 30.09.2014 | 19:00 | 10 | SV Medizin Stralsund VI | SV Prohner Wiek II | 10:0 |
|
|||
| Do. | 16.10.2014 | 19:45 | 21 | SV Prohner Wiek II | TSV Stralsund IV | 10:1 |
|
|||
| Do. | 06.11.2014 | 19:00 | 24 | SV Medizin Stralsund VII | SV Prohner Wiek II | 10:3 |
|
|||
| Do. | 13.11.2014 | 19:45 | 29 | SV Prohner Wiek II | TTV Bau Stralsund V | 10:6 |
|
|||
| Mi. | 19.11.2014 | 20:00 | 32 | TTV Bau Stralsund III | SV Prohner Wiek II | 10:5 |
|
|||
| Do. | 27.11.2014 | 19:00 | 37 | TTV Bau Stralsund IV | SV Prohner Wiek II | 9:9 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 15.01.2015 | 19:45 | 41 | SV Prohner Wiek II | TSV Stralsund III | 0:10 |
|
|||
| Di. | 20.01.2015 | 19:00 | 43 | TSV Stralsund II | SV Prohner Wiek II | 10:5 |
|
|||
| Do. | 29.01.2015 | 19:45 | 49 | SV Prohner Wiek II | SV Medizin Stralsund VI | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 13.03.2015 | 17:00 | 54 | TSV Stralsund IV | SV Prohner Wiek II | 6:10 |
|
|||
| Do. | 26.03.2015 | 19:45 | 69 | SV Prohner Wiek II | TTV Bau Stralsund III | 0:10 |
|
|||
| Do. | 02.04.2015 | 19:00 | 63 | TTV Bau Stralsund V | SV Prohner Wiek II | 6:10 |
|
|||
| Do. | 09.04.2015 | 19:45 | 61 | SV Prohner Wiek II | SV Medizin Stralsund VII | 8:10 |
|
|||
| Do. | 16.04.2015 | 19:45 | 73 | SV Prohner Wiek II | TTV Bau Stralsund IV | 10:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Graumann, Torsten | 0 | |||||||
| 2.2 | Eckelt, Henrick | 0 | |||||||
| 2.3 | Kebschull, Olaf | 0 | |||||||
| 2.4 | Koch, Ingo | 0 | |||||||
| 2.5 | Million, Thomas | 0 | |||||||
| 2.6 | Frey, Werner | 0 | |||||||
| 2.7 | Mews, Klaus | 0 | |||||||
| 2.8 | Schreiber, Christian | 0 | |||||||
| 2.9 | Priesel, Andreas | 0 | |||||||
| 2.10 | Fäcknitz, Thomas | 0 | |||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||
