Ergebnishistorie freigeschaltet

10. Deister-Cup des TSV Langreder
Damen/Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 1 Krüger, Talea Wang, Leo 10:12 9:11 11:6 11:4 5:11 - - 2:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 2 Winzer, Max Lindemann, Astrid 11:7 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 3 Krüger, Talea Schmitt, Michael 12:10 12:10 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 4 Lindemann, Astrid Wang, Leo 9:11 6:11 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 5 Winzer, Max Schmitt, Michael 9:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 6 Krüger, Talea Lindemann, Astrid 11:3 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 7 Schmitt, Michael Lindemann, Astrid 11:5 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 8 Winzer, Max Wang, Leo 3:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 9 Schmitt, Michael Wang, Leo 9:11 5:11 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 10 Krüger, Talea Winzer, Max 11:8 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 11 Quint, Gustav Richter, Pascal 11:3 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 12 Miessen, Dan Oberste-Frielinghaus, Hagen 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 13 Richter, Pascal Joachimsthaler, Manfred 1:11 17:15 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 14 Miessen, Dan Quint, Gustav 11:7 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 15 Oberste-Frielinghaus, Hagen Joachimsthaler, Manfred 6:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 16 Miessen, Dan Richter, Pascal 11:5 11:5 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 17.12.2023 09:30 17 Joachimsthaler, Manfred Miessen, Dan 10:12 11:5 14:12 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 17.12.2023 09:30 18 Oberste-Frielinghaus, Hagen Quint, Gustav 11:7 11:7 3:11 4:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 19 Joachimsthaler, Manfred Quint, Gustav 2:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 20 Oberste-Frielinghaus, Hagen Richter, Pascal 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 21 Kammer, Jonathan Fehners, Lars 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 22 Wallenborn, Peter Nieschalk, Fiona 8:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 23 Tönsmann, Wilfried Fehners, Lars 3:11 11:2 12:10 6:11 11:6 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 24 Kammer, Jonathan Wallenborn, Peter 11:8 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 25 Nieschalk, Fiona Tönsmann, Wilfried 7:11 11:1 6:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 26 Wallenborn, Peter Fehners, Lars 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 27 Wallenborn, Peter Tönsmann, Wilfried 5:11 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 28 Kammer, Jonathan Nieschalk, Fiona 11:3 13:11 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 29 Kammer, Jonathan Tönsmann, Wilfried 17:15 11:9 7:11 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 17.12.2023 09:30 30 Nieschalk, Fiona Fehners, Lars 11:9 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 04
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 31 Bücker, Henry Wiennecke, Christian 12:10 8:11 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 32 Marx, Sören Altmann, Gisela 11:8 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 33 Wiennecke, Christian Lanz, Volker 11:13 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 34 Marx, Sören Bücker, Henry 14:16 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 35 Altmann, Gisela Lanz, Volker 8:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 36 Marx, Sören Wiennecke, Christian 3:11 5:11 11:6 14:12 11:7 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 37 Lanz, Volker Marx, Sören 11:9 15:13 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 38 Altmann, Gisela Bücker, Henry 5:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 39 Lanz, Volker Bücker, Henry 12:10 4:11 9:11 13:15 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 40 Altmann, Gisela Wiennecke, Christian 7:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 05
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 41 Biketov, Nicole Ye, Jia Li 11:2 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 42 Wallenborn, Lisa Abdelrazek Abbas, Salim 14:12 5:11 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 43 Schmidt, Celine Ye, Jia Li 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 44 Wallenborn, Lisa Biketov, Nicole 8:11 11:5 7:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 45 Abdelrazek Abbas, Salim Schmidt, Celine 6:11 11:8 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 46 Wallenborn, Lisa Ye, Jia Li 11:2 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 47 Wallenborn, Lisa Schmidt, Celine 2:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 48 Abdelrazek Abbas, Salim Biketov, Nicole 11:9 11:9 4:11 10:12 11:5 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 49 Schmidt, Celine Biketov, Nicole 11:7 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 50 Abdelrazek Abbas, Salim Ye, Jia Li 11:2 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
04 TR Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 61 Richter, Pascal Nieschalk, Fiona 8:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 62 Oberste-Frielinghaus, Hagen Marx, Sören 8:11 11:5 11:6 7:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 63 Altmann, Gisela Biketov, Nicole 4:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 64 Wiennecke, Christian Ye, Jia Li 11:0 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 65 Wallenborn, Peter Winzer, Max 3:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 66 Fehners, Lars Wallenborn, Lisa 7:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 67 Lindemann, Astrid Quint, Gustav 11:9 4:11 4:11 4:11 - - - 1:3 0:1
05 TR Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 68 Schmitt, Michael Nieschalk, Fiona 16:14 5:11 5:11 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 69 Marx, Sören Biketov, Nicole 11:8 17:15 9:11 12:14 11:7 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 70 Wiennecke, Christian Winzer, Max 7:11 7:11 11:9 12:10 11:7 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 71 Wallenborn, Lisa Quint, Gustav 8:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
06 TR Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 72 Schmitt, Michael Marx, Sören 6:11 11:7 11:7 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 17.12.2023 09:30 73 Wiennecke, Christian Quint, Gustav 10:12 11:9 5:11 8:11 - - - 1:3 0:1
08 TR Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 74 Schmitt, Michael Quint, Gustav 6:11 12:10 11:3 4:11 11:5 - - 3:2 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 51 Tönsmann, Wilfried Abdelrazek Abbas, Salim 9:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.12.2023 09:30 52 Krüger, Talea Bücker, Henry 11:2 6:11 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 53 Wang, Leo Joachimsthaler, Manfred 11:7 11:7 9:11 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 17.12.2023 09:30 54 Abdelrazek Abbas, Salim Lanz, Volker 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.12.2023 09:30 55 Kammer, Jonathan Schmidt, Celine 8:11 12:10 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 17.12.2023 09:30 56 Bücker, Henry Miessen, Dan 11:7 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 57 Wang, Leo Abdelrazek Abbas, Salim 11:8 6:11 7:11 12:10 11:9 - - 3:2 1:0
So. 17.12.2023 09:30 58 Kammer, Jonathan Bücker, Henry 12:10 11:4 7:11 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
7 Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 60 Abdelrazek Abbas, Salim Bücker, Henry 11:7 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.12.2023 09:30 59 Wang, Leo Kammer, Jonathan 13:11 11:7 5:11 11:9 - - - 3:1 1:0