Kreisendranglistenturnier Osterholz Nachwuchs
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 46 Struß, Leni Schmidt, Clara Serie 11:2 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 47 Schmidt, Clara Serie Schrage, Emma 6:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 48 Struß, Leni Schrage, Emma 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 49 Koch, Flint Oesten, Thies 11:5 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 50 Gensigk, Justus Geffers, Ben 11:4 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 51 Oesten, Thies Gensigk, Justus 9:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 52 Koch, Flint Gensigk, Justus 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 53 Oesten, Thies Geffers, Ben 11:5 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 54 Ehrichs, Taavi Kowald, Hannes 5:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 55 Koch, Kalle Schmidt, Felix 11:5 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 56 Puschmann, Nante Binder, Phillip 2:11 11:9 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 57 Schmidt, Piet Akdah, Abdullah 6:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 58 Oesten, Matti Paul Binder, Kai-Niclas 11:7 11:8 11:13 11:9 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 65 Schmidt, Piet Kowald, Hannes 11:9 12:10 6:11 8:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 66 Oesten, Matti Paul Puschmann, Nante 8:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 68 Koch, Kalle Binder, Kai-Niclas 11:7 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 69 Binder, Phillip Akdah, Abdullah 12:10 12:10 11:3 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 77 Akdah, Abdullah Oesten, Matti Paul 11:7 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 78 Schmidt, Piet Binder, Phillip 5:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 79 Puschmann, Nante Koch, Kalle 11:9 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 82 Binder, Phillip Binder, Kai-Niclas 11:2 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 84 Schmidt, Felix Oesten, Matti Paul 5:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 85 Puschmann, Nante Schmidt, Piet 13:11 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 90 Koch, Kalle Kowald, Hannes 11:6 4:11 10:12 13:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 91 Binder, Phillip Ehrichs, Taavi 11:7 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 92 Akdah, Abdullah Schmidt, Felix 11:3 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 93 Binder, Kai-Niclas Puschmann, Nante 1:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe F - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 63 Ehrichs, Taavi Oesten, Matti Paul 1:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 64 Binder, Kai-Niclas Akdah, Abdullah 1:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe F - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 59 Kowald, Hannes Schmidt, Felix 11:4 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 60 Ehrichs, Taavi Puschmann, Nante 4:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 61 Koch, Kalle Schmidt, Piet 6:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe F - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 86 Kowald, Hannes Binder, Phillip 1:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 87 Akdah, Abdullah Koch, Kalle 11:2 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 89 Schmidt, Piet Oesten, Matti Paul 11:9 5:11 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe F - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 74 Schmidt, Felix Binder, Phillip 7:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 75 Koch, Kalle Ehrichs, Taavi 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 10
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 70 Kowald, Hannes Oesten, Matti Paul 7:11 11:9 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 72 Akdah, Abdullah Ehrichs, Taavi 11:2 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe F - Runde 11
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 80 Binder, Kai-Niclas Kowald, Hannes 7:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 81 Puschmann, Nante Schmidt, Felix 11:5 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 1 Schmidt, Piet Gensigk, Justus 14:12 9:11 16:18 14:12 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 2 Struß, Leni Schmidt, Felix 11:7 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 3 Binder, Kai-Niclas Ehrichs, Taavi 11:8 5:11 8:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 4 Schmidt, Felix Gensigk, Justus 6:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 5 Ehrichs, Taavi Schmidt, Piet 6:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 6 Binder, Kai-Niclas Struß, Leni 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 7 Gensigk, Justus Ehrichs, Taavi 11:3 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 8 Schmidt, Felix Binder, Kai-Niclas 7:11 11:9 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 9 Schmidt, Piet Struß, Leni 3:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 10 Gensigk, Justus Binder, Kai-Niclas 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 11 Ehrichs, Taavi Struß, Leni 9:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 12 Schmidt, Piet Schmidt, Felix 11:6 10:12 11:6 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 13 Struß, Leni Gensigk, Justus 11:8 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 14 Binder, Kai-Niclas Schmidt, Piet 5:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 15 Ehrichs, Taavi Schmidt, Felix 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 16 Oesten, Thies Binder, Phillip 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 17 Koch, Kalle Oesten, Matti Paul 11:6 10:12 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 18 Koch, Kalle Schrage, Emma 11:5 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 19 Oesten, Matti Paul Binder, Phillip 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 38 Schrage, Emma Oesten, Matti Paul 11:6 10:12 4:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 39 Koch, Kalle Oesten, Thies 11:8 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 40 Binder, Phillip Schrage, Emma 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 42 Oesten, Matti Paul Oesten, Thies 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 43 Binder, Phillip Koch, Kalle 13:11 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 44 Oesten, Thies Schrage, Emma 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 08.06.2024 11:00 20 Koch, Flint Geffers, Ben 11:2 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 21 Akdah, Abdullah Puschmann, Nante 7:11 11:7 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 22 Kowald, Hannes Schmidt, Clara Serie 11:7 8:11 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 23 Koch, Flint Akdah, Abdullah 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 24 Geffers, Ben Schmidt, Clara Serie 2:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 25 Puschmann, Nante Kowald, Hannes 11:5 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 26 Schmidt, Clara Serie Koch, Flint 4:11 11:13 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 27 Kowald, Hannes Akdah, Abdullah 1:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 28 Puschmann, Nante Geffers, Ben 11:2 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 29 Kowald, Hannes Koch, Flint 8:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 30 Schmidt, Clara Serie Puschmann, Nante 2:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 31 Akdah, Abdullah Geffers, Ben 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 08.06.2024 11:00 32 Koch, Flint Puschmann, Nante 2:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 33 Geffers, Ben Kowald, Hannes 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 08.06.2024 11:00 34 Akdah, Abdullah Schmidt, Clara Serie 11:2 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0