Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2010/11
Bezirksklasse Damen Osnabrück
VfL Osnabrück 1. Damen (Vorrunde)
Verein |
VfL Osnabrück
Spiellokal 1: Turnhalle der Backhaus Grundschule Hackländerstraße, 49074 Osnabrück |
Mannschaftskontakt | Bolduin, Petra Tel.: 05402/2748 |
Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2010/11
Bezirksklasse Damen Osnabrück VR: 4. Platz 20:12 Punkte 97:80 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | Gerdes, Hubert Rebhuhnweg 3, 49774 Lähden Mobil: 0151-68145061, Tel.: 05964/9393255, Fax: 05964-5964200 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2010 | 14:30 | (3) | VfL Osnabrück | Spvg. Oldendorf VI | 3:8 | |||
Sa. | 09.10.2010 | 15:00 | (3) | VfL Osnabrück | TSV Venne III | 3:8 | |||
Mi. | 27.10.2010 | 19:30 | (1) | Osnabrücker SC | VfL Osnabrück | 6:8 | |||
Fr. | 29.10.2010 | 19:30 | (1) | VfL Osnabrück | SV 28 Wissingen V | 8:0 | |||
Sa. | 06.11.2010 | 15:00 | (1) | SV Hesepe/Sögeln II | VfL Osnabrück | 6:8 | |||
Fr. | 19.11.2010 | 19:30 | (1) | TSG Burg Gretesch | VfL Osnabrück | 6:8 | |||
Fr. | 26.11.2010 | 20:00 | (1) | TTC Hitzhausen | VfL Osnabrück | 2:8 | |||
Fr. | 03.12.2010 | 19:45 t/v | Spvg. Gaste-Hasbergen | VfL Osnabrück | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Wibbeler, Birgit | 8 | 8 | 1:7 | 7:1 | 1:2 | 9:10 | 35.986 | ||
1.2 | Zierath, Renate | 6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:0 | 7:7 | 35.948 | ||
1.3 | Bolduin, Petra | 8 | 8 | 2:4 | 2:0 | 4:2 | 6:1 | 14:7 | 36.275 | |
1.4 | Bruns, Frauke | 8 | 8 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 4:4 | 9:9 | 33.863 | |
1.5 | Tschiedel, Katja | 0 | ||||||||
1.6 | Junkermann, Anna | 0 | ||||||||
1.7 | Avermann, Annette | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | [34.388] | ||
1.8 | Scharmacher, Grete | 0 | ||||||||
Einzel | 41:35 | |||||||||
Bolduin, Petra / Wibbeler, Birgit | 8 | 7:1 | ||||||||
Bruns, Frauke / Zierath, Renate | 6 | 4:2 | ||||||||
Avermann, Annette / Bruns, Frauke | 2 | 2:0 | ||||||||
Doppel | 13:3 | |||||||||
gesamt | 54:38 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.