Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2010/11
2. Bezirksklasse Herren Osnabrück-Nord
Osnabrücker SC 3. Herren (Rückrunde)
Verein |
Osnabrücker SC
Spiellokal 1: Osnabrücker Sport Club Halle B, Hiärm-Grupe-Straße 8, 49080 Osnabrück |
Mannschaftskontakt | Treubel, Justus Mobil: 01631942621 |
Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2010/11
2. Bezirksklasse Herren Osnabrück-Nord RR: 5. Platz 21:15 Punkte 136:123 Spiele 9 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | Kümmel, Werner Tel.: 05422-3844 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 14.01.2011 | 20:00 | (1) | TSG Burg Gretesch III | Osnabrücker SC III | 3:9 |
![]() |
||
Fr. | 21.01.2011 | 20:15 | (1) | Osnabrücker SC III | Spvg. Fürstenau II | 9:5 |
![]() |
||
Sa. | 05.02.2011 | 13:00 | (1) | Osnabrücker SC III | SV Nortrup | 9:5 |
![]() |
||
Sa. | 19.02.2011 | 17:00 | (1) | TSV Wallenhorst | Osnabrücker SC III | 8:8 |
![]() |
||
Fr. | 25.02.2011 | 20:15 | (1) | Osnabrücker SC III | SC Schölerberg | 9:7 |
![]() |
||
Fr. | 04.03.2011 | 20:15 | (1) | Osnabrücker SC III | TuS Engter | 9:0 |
![]() |
||
Fr. | 11.03.2011 | 20:00 | (1) | SV Concordia Belm-Powe III | Osnabrücker SC III | 7:9 |
![]() |
||
Sa. | 26.03.2011 | 16:00 | (1) | Osnabrücker SC III | TuS Bramsche | 9:5 |
![]() |
||
Sa. | 09.04.2011 | 16:00 | (1) | Spvg. Fürstenau | Osnabrücker SC III | 9:2 |
![]() |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Kauke, Christian (SPV) | 8 | 8 | 2:5 | 4:4 | 6:9 | 34.425 | |||||
3.2 | Kreusch, Dominic | 7 | 7 | 2:5 | 4:2 | 6:7 | 34.902 | |||||
3.3 | Hakemann, Andreas | 6 | 6 | 4:1 | 6:0 | 10:1 | 35.889 | |||||
3.4 | Kasselmann, Ulrich | 8 | 8 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 4:0 | 8:6 | 34.257 | |||
3.5 | Höpfner, Jürgen | 7 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 9:3 | 33.700 | |||
3.6 | Heiber, Thomas | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 6:4 | 32.600 | |||
3.7 | Jansen, Klaus | 0 | ||||||||||
4.2 | Beste, Heinz-Peter | 5 | 5 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 7:2 | 33.542 | |||
4.3 | Treger, Lasse | 4 | 4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | [33.700] | ||||
4.4 | Treubel, Justus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [34.550] | ||||||
4.7 | Arends, Burkhardt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [28.350] | ||||||
5.1 | Schiemann, Axel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [29.125] | ||||||
Einzel | 57:35 | |||||||||||
Hakemann, Andreas / Kauke, Christian | 6 | 7:2 | ||||||||||
Heiber, Thomas / Kasselmann, Ulrich | 3 | 1:2 | ||||||||||
Beste, Heinz-Peter / Höpfner, Jürgen | 2 | 1:1 | ||||||||||
Höpfner, Jürgen / Kasselmann, Ulrich | 2 | 1:1 | ||||||||||
Höpfner, Jürgen / Kreusch, Dominic | 2 | 1:1 | ||||||||||
Beste, Heinz-Peter / Kreusch, Dominic | 2 | 0:2 | ||||||||||
Heiber, Thomas / Kreusch, Dominic | 2 | 0:2 | ||||||||||
Heiber, Thomas / Höpfner, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||||||||
Kasselmann, Ulrich / Treubel, Justus | 1 | 1:0 | ||||||||||
Kasselmann, Ulrich / Kauke, Christian | 1 | 1:0 | ||||||||||
Kauke, Christian / Treger, Lasse | 1 | 1:0 | ||||||||||
Kasselmann, Ulrich / Treger, Lasse | 1 | 1:0 | ||||||||||
Arends, Burkhardt / Beste, Heinz-Peter | 1 | 0:1 | ||||||||||
Schiemann, Axel / Treger, Lasse | 1 | 0:1 | ||||||||||
Kreusch, Dominic / Treger, Lasse | 1 | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 16:14 | |||||||||||
gesamt | 73:49 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.