Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
2. Bezirksklasse Herren Osnabrück-Nord
TuS Engter 1. Herren (Rückrunde)
| Verein |
TuS Engter
Spiellokal 1: Alte Schulsporthalle Schleptruper Kirchweg, 49565 Engter |
| Mannschaftskontakt | Schubert, Wilhelm Tel.: 05468-6998 |
| Tabelle |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2009/10
2. Bezirksklasse Herren Osnabrück-Nord RR: 4. Platz 26:10 Punkte 133:98 Spiele 12 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Kümmel, Werner Tel.: 05422-3844 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.01.2010 | 20:00 | (1) | TuS Engter II | TuS Engter | 1:9 |
|
||
| Fr. | 22.01.2010 | 20:15 | (1) | Osnabrücker SC II | TuS Engter | 8:8 |
|
||
| Sa. | 23.01.2010 | 16:00 | (1) | TuS Engter | TSG Burg Gretesch IV | 8:8 |
|
||
| Fr. | 29.01.2010 | 20:00 | (1) | TuS Engter | VfL Osnabrück II | 9:3 |
|
||
| Sa. | 30.01.2010 | 16:00 | (1) | TuS Engter | VfR Voxtrup | 9:2 |
|
||
| Sa. | 20.02.2010 | 15:30 | (1) | SV Concordia Belm-Powe III | TuS Engter | 9:2 |
|
||
| Fr. | 12.03.2010 | 20:00 | (1) | TSG Burg Gretesch V | TuS Engter | 2:9 |
|
||
| Fr. | 09.04.2010 | 20:00 | (1) | SC Schölerberg | TuS Engter | 2:9 |
|
||
| Sa. | 17.04.2010 | 16:00 | (1) | SV Nortrup | TuS Engter | 9:2 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schubert, Wilhelm | 9 | 9 | 5:4 | 5:4 | 10:8 | 35.867 | |||||
| 1.2 | Stetefeld, Günter | 9 | 9 | 4:5 | 5:3 | 9:8 | 35.626 | |||||
| 1.3 | Kleine Huxel, Martin | 7 | 7 | 1:1 | 2:5 | 3:6 | 31.592 | |||||
| 1.4 | Schubert, Torsten | 9 | 9 | 4:4 | 3:1 | 7:5 | 33.788 | |||||
| 1.5 | Krämer, Friedhelm | 9 | 9 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 7:4 | 32.161 | ||||
| 1.6 | Petermann, Sören | 7 | 7 | 4:1 | 4:0 | 8:1 | 33.758 | |||||
| 2.1 | Langner, Frank | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [34.550] | ||||||
| 2.2 | Lammers, Markus | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | [29.125] | ||||||
| 2.5 | Schubert, Detlef | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [34.550] | ||||||
| 3.3 | Renzenbrink, Stefan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [34.550] | ||||||
| Einzel | 47:33 | |||||||||||
| Krämer, Friedhelm / Stetefeld, Günter | 8 | 3:5 | ||||||||||
| Kleine Huxel, Martin / Schubert, Torsten | 7 | 8:1 | ||||||||||
| Petermann, Sören / Schubert, Wilhelm | 6 | 4:2 | ||||||||||
| Schubert, Detlef / Stetefeld, Günter | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Lammers, Markus / Schubert, Torsten | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Langner, Frank / Schubert, Wilhelm | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Lammers, Markus / Petermann, Sören | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Krämer, Friedhelm / Schubert, Torsten | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Renzenbrink, Stefan / Schubert, Wilhelm | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 18:11 | |||||||||||
| gesamt | 65:44 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.
